
![]()
| 1月 | 2月 | 3月 |
| 4月 | 5月 | 6月 |
| 7月 | 8月 | 9月 |
| 10月 | 11月 | 12月 |
2027年1月のツアースケジュール
★空きマークは自由にツアーコースをお選びになれます。
◎開催決定日マークは参加者を募集中です!
| 1月 | 潮 | 空き | ツアー |
| 1 | 中 | ★ | |
| 2 | 大 | ★ | |
| 3 | 大🌕 | ★ | |
| 4 | 大 | ★ | |
| 5 | 大 | ★ | |
| 6 | 中 | ★ | |
| 7 | 中 | ★ | |
| 8 | 中 | ★ | |
| 9 | 中 | ★ | |
| 10 | 小 | ★ | |
| 11 | 小🌗 | ★ | |
| 12 | 小 | ★ | |
| 13 | 長 | ★ | |
| 14 | 若 | ★ | |
| 15 | 中 | ★ | |
| 16 | 中 | ★ | |
| 17 | 大 | ★ | |
| 18 | 大 | ★ | |
| 19 | 大🌑 | ★ | |
| 20 | 大 | ★ | |
| 21 | 中 | ★ | |
| 22 | 中 | ★ | |
| 23 | 中 | ★ | |
| 24 | 中 | ★ | |
| 25 | 小 | ★ | |
| 26 | 小🌓 | ★ | |
| 27 | 小 | ★ | |
| 28 | 長 | ★ | |
| 29 | 若 | ★ | |
| 30 | 中 | ★ | |
| 31 | 中 | ★ |
西表島の1月
◇リュウキュウコスミレ開花 ◇成人の日式典 ◇七草 ◇ツバキ開花 ◇ウメ開花 ◇亜熱帯冬日入りの頃 ◇カンヒザクラ開花 ◇モモ開花 ◇オオクイナ(ファードリ)初鳴き ◇1日/元日・12日/成人の日 ◇8日すみちゃん誕生日、29日のぶさん誕生日
西表島の気温/水温(海)の年間気温
| 西表島 平均水温 / ℃ | 西表島 平均気温 / ℃ | |
| 1月 | 23.3 | 18.3 |
| 2月 | 22.8 | 18.0 |
| 3月 | 23.6 | 20.6 |
| 4月 | 24.6 | 23.2 |
| 5月 | 26.2 | 25.5 |
| 6月 | 26.3 | 27.9 |
| 7月 | 28.6 | 29.3 |
| 8月 | 29.5 | 28.9 |
| 9月 | 28.0 | 27.7 |
| 10月 | 26.9 | 25.6 |
| 11月 | 24.9 | 22.8 |
| 12月 | 24.1 | 19.8 |

